Tawangharjo, Grobogan
Statistik Pengunjung
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan - Jawa Tengah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun WONOBOYO , Ketua TRI BUDI YUNIANTO | 676 | 2094 | 1024 | 1070 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua SUPARYADI | 341 | 1038 | 505 | 533 | |||||||
| 1 | RT 001 | 77 | 233 | 112 | 121 | |||||||
| 2 | RT 002 | 58 | 171 | 79 | 92 | |||||||
| 3 | RT 003 | 60 | 178 | 94 | 84 | |||||||
| 4 | RT 004 | 50 | 158 | 69 | 89 | |||||||
| 5 | RT 005 | 51 | 154 | 80 | 74 | |||||||
| 6 | RT 006 | 43 | 140 | 69 | 71 | |||||||
| 7 | RT 011 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | RT 024 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua TEGUH BASUKI | 335 | 1056 | 519 | 537 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua NGARSONO | 75 | 231 | 117 | 114 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua BAMBANG AGUS TRIYANTO | 93 | 289 | 140 | 149 | |||||||
| 3 | RT 003 | 62 | 201 | 103 | 98 | |||||||
| 4 | RT 004 , Ketua SUTARJO | 53 | 174 | 83 | 91 | |||||||
| 5 | RT 005 , Ketua EDY SUGIARTO, SH | 52 | 161 | 76 | 85 | |||||||
| 2 | Dusun DALINGAN | 1118 | 3396 | 1725 | 1671 | |||||||
| 1 | RW 003 | 423 | 1308 | 660 | 648 | |||||||
| 1 | RT 001 | 86 | 249 | 130 | 119 | |||||||
| 2 | RT 002 | 89 | 274 | 140 | 134 | |||||||
| 3 | RT 003 | 90 | 268 | 135 | 133 | |||||||
| 4 | RT 004 | 71 | 222 | 108 | 114 | |||||||
| 5 | RT 005 | 87 | 295 | 147 | 148 | |||||||
| 2 | RW 004 | 335 | 1003 | 510 | 493 | |||||||
| 1 | RT 001 | 79 | 225 | 110 | 115 | |||||||
| 2 | RT 002 | 80 | 227 | 108 | 119 | |||||||
| 3 | RT 003 | 90 | 278 | 144 | 134 | |||||||
| 4 | RT 004 | 86 | 273 | 148 | 125 | |||||||
| 3 | RW 005 | 360 | 1085 | 555 | 530 | |||||||
| 1 | RT 001 | 88 | 252 | 125 | 127 | |||||||
| 2 | RT 002 | 94 | 286 | 147 | 139 | |||||||
| 3 | RT 003 | 87 | 282 | 149 | 133 | |||||||
| 4 | RT 004 | 91 | 265 | 134 | 131 | |||||||
| TOTAL | 1794 | 5490 | 2749 | 2741 | ||||||||
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Tawangharjo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112005 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 11111 |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Tawangharjo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112005 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 11111 |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Tawangharjo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112005 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 11111 |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Tawangharjo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112005 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 11111 |
Tawangharjo, Grobogan
Selamat datang di Desa Tawangharjo, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 3315112005 |
| Kode Kecamatan | : | 331511 |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 11111 |

Kepala Desa

Kadus Wonoboyo

Kasi Pelayanan

Kasi Pemerintahan

Kaur Umum
Desa Tawangharjo
Tawangharjo, Grobogan
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
LAKI-LAKI : 2749 ORANG
PEREMPUAN : 2741 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5490 ORANG
OpenSID 2506.0.0 - Marawa 1.3

